ΠΑΣΟΚ
| * | Νικητιαδης Γεωργιος του Νικολαου | 16.967 |
| * | Ζωϊδης Νικολαος του Ηλια | 15.533 |
| Καϊσερλης Κωνσταντινος του Γεωργιου | 15.071 | |
| Παρασκευας Ιωαννης του Δημητριου | 14.701 | |
| Κουσουρνας Ευσταθιος του Γεωργιου | 13.072 | |
| Κασσαρας Γεωργιος του Ιωαννη | 8.049 | |
| Ματσιγκος Αντωνιος του Μιχαηλ | 6.375 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
| Καραφυλλης Γεωργιος του Μιχαηλ | 347 | |
| Πετριδου Ειρηνη του Ιωαννη | 305 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| Αττιτης Μερκουρης του Κωνσταντινου | 99 | |
| Κατσαρος Μιχαηλ του Κωνσταντινου | 93 | |
| Χατζησαββας Εμμανουηλ του Δημητριου | 60 | |
| Φαλουτσα Ευαγγελια του Κωνσταντινου | 51 | |
| Λιμανης Ιωαννης του Δημητριου | 22 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| Μαρινου Χρυση του Διονυσιου | 90 |
φιλελεύθερη συμμαχία
| Τριανταφυλλου Παναγιωτης του Ηλια | 73 | |
| Παναγιωτου Ιωαννης του Μιχαηλ | 70 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.)
| Ασωνιτη Ρουμπινη-Θεοδωρα του Κωνσταντινου | 39 | |
| Δρουλιας Νεκταριος-Σωτηριος του Παναγιωτη | 17 | |
| Σαντοριναιου Αθηνα του Ιωαννη | 16 | |
| Μπαρδανη Θαλεια του Ιωαννη | 11 | |
| Κατσιματιδου Χρυση-Ισμηνη του Μιχαηλ | 8 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Αμαλλου Θεμις του Αναστασιου | 33 |
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| Παπαπετρος Πετρος του Ευαγγελου | 28 |
Α.Σ.Κ.Ε.
| Κουτσουμανη Αθανασια του Ευθυμιου | 17 |
ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
| Ιωαννιδης Ιωαννης του Αλβερτου | 14 |