ΠΑΣΟΚ
| * | Περλεπε - Σηφουνακη Αικατερινη του Αγγελου | 24.300 |
| * | Παπαγεωργιου Γεωργιος του Ιωαννη | 17.311 |
| Πιπεργιας Δημητριος του Παντελη | 16.510 | |
| Κεδικογλου Συμεων του Αγγελου | 15.715 | |
| Παγωνης Χρηστος του Δημητριου | 12.253 | |
| Καμαριωτης Σταυρος του Αθανασιου | 7.700 | |
| Κουλουρης Γεωργιος του Αποστολου | 6.261 | |
| Πετσης Ηλιας του Ιωαννη | 3.554 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| * | Κεδικογλου Συμεων (Σιμος) του Βασιλειου | 24.591 |
| * | Μαρκοπουλος Κωνσταντινος του Αθανασιου | 21.335 |
| * | Λιασκος Αναστασιος του Ιωαννη | 20.765 |
| Παπανδρεου-Παπαδακη Ουρανια του Νικολαου | 11.489 | |
| Χαλιωτης Γεωργιος του Αναργυρου | 10.719 | |
| Μαλαμου Ιωαννα του Αθανασιου | 4.825 | |
| Καπετανιος Ευαγγελος του Ηρακλη | 4.624 | |
| Μακαριου Σταυρος του Σαββα | 2.866 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ)
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
| Μποκου Χριστινα του Σπυριδωνα | 628 | |
| Χαζαρακης Αλκαιος του Ιωαννη | 452 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
| Παπαϊωαννου Παναγιωτης του Νικολαου | 447 | |
| Πετρακης Χαραλαμπος του Κωνσταντινου | 350 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| Βαρουτα Νικη του Γεωργιου | 119 | |
| Δεδες Γεωργιος του Διονυσιου | 96 | |
| Τσιμπος Χρηστος του Γεωργιου | 91 | |
| Μολλαρη Βικτωρια του Σταματη | 60 | |
| Ψαριωτης Εμμανουηλ του Ιωαννη | 41 | |
| Μαρη Αλεξανδρος του Χριστοφορου | 32 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| Παππα Χριστινα του Κωνσταντινου | 116 | |
| Κοτρωνουλας Γρηγοριος του Δημητριου | 105 |
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| Ζερβα Κανελλα (Κανελλινα) του Δημητριου | 65 | |
| Χατηρας Νικολαος του Ευσταθιου | 58 | |
| Καραγκουνης Αθανασιος του Χρηστου | 37 | |
| Στεφανης Γεωργιος του Ευσταθιου | 16 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Αργυριου Δημητριος του Κωνσταντινου | 97 | |
| Παπαδοπουλος Βασιλης του Σταυρου | 66 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.)
φιλελεύθερη συμμαχία
| Περλικος Παναγιωτης του Φωτιου | 56 |
Α.Σ.Κ.Ε.
| Χατζησιδερη Ελλη του Κωνσταντινου | 19 |
ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
| Μπουνατσος Χρηστος του Εμμανουηλ | 15 |