ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΣΟΚ
| * | Ρηγας Παναγιωτης του Θεοφανη | 14.896 |
| Καπιρης Γερμανος του Ματθαιου | 5.772 | |
| Μωραϊτακη-Τσαμη Αγγελικη του Ιωαννη | 4.162 | |
| Κορφιατης Νικολαος του Ιωαννη | 2.544 | |
| Βασαλος Ιωαννης του Αντωνιου | 1.757 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Σιγαλας Ευαγγελος του Ελευθεριου | 1.146 | |
| Ψαρρα Ευδοκια του Κωνσταντινου | 1.004 | |
| Πρωτοπαπας Ιακωβος του Ευαγγελου | 502 | |
| Ροκονιδας Κωνσταντινος του Αντωνιου | 407 | |
| Ζεπατος Χαραλαμπος του Γεωργιου | 403 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| Συρμαλενιος Νικολαος του Ευαγγελου | 1.182 | |
| Βαρελα Γεωργια του Δημητριου | 670 | |
| Ναζου (Μαδουπα) Δεσποινα του Νικολαου | 588 | |
| Μαργαριτης Νικολαος του Ιωαννη | 488 | |
| Γεωργουλης Γεωργιος του Ιωαννη | 398 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ)
| Ευστρατιου Στρατης του Μοδεστου | 635 | |
| Συριανος Γεωργιος του Αναστασιου | 323 | |
| Καλαβρος Βασιλειος του Ιωαννη | 300 | |
| Κατσουλης Γιωργος του Αργυρη | 280 | |
| Μπουλμετης Ιωαννης του Νικολαου | 187 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
| Παρασκευοπουλου Καλλιοπη του Νικολαου | 283 | |
| Ευριπιωτης Στυλιανος του Γεωργιου | 234 | |
| Νικολαϊδης Πετρος του Νικολαου | 150 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
| Αλιπραντης Δημητριος του Νικητα | 263 | |
| Καμπανος Δημητριος του Εμμανουηλ | 101 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| Αλτουβας Κωνσταντινος του Γεωργιου | 56 | |
| Πολυκανδριτου Ανδρονικη του Γεωργιου | 38 | |
| Ρωτας Ιωαννης του Ιακωβου | 31 | |
| Αχαμνος Ιωαννης του Αλεξανδρου | 29 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| Μπακας Αγγελος του Βασιλειου | 89 |
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| Βασιλα Αγγελικη του Δημητριου | 45 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Ζαχαροπουλος Δημητρης του Ευαγγελου | 51 |
φιλελεύθερη συμμαχία
| Γαυγιωτακη Ελενη του Κωνσταντινου | 33 | |
| Κοψιδου Σοφια του Ραλλη | 22 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.)
| Καραμπελας Γεωργιος του Αναστασιου | 23 | |
| Κυριακης Βασιλειος του Παναγιωτη | 18 | |
| Νομικος Βασιλειος του Mιχαηλ | 17 |
ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
| Σιγαλας Μαρκος του Γεωργιου | 26 |