ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
| * | Τρυφωνιδης Γεωργιος του Παναγιωτη | 7.366 |
| Τσουμανης Δημητριος του Αχιλλεα | 6.305 | |
| Τσαντουλας Δημητριος του Χριστοφορου | 5.589 | |
| Σπυρακος Θεοφιλος του Μενελαου | 1.740 |
ΠΑΣΟΚ
| * | Παπαχρηστος Ευαγγελος του Καλλιμαχου | 10.111 |
| Καζαντζιδης Κωνσταντινος του Θεοφιλου | 4.329 | |
| Ντουσκας Γεωργιος του Δημητριου | 2.028 | |
| Κατραχουρας Μιχαηλ του Βασιλειου | 917 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Νοβας Ιωαννης-Ταξιαρχης του Ανδρεα | 1.546 | |
| Λαμπρος Κωνσταντινος του Ιωαννη | 508 | |
| Βλαχος Σταυρος του Χρηστου | 389 | |
| Κλινακης Σπυριδων του Γεωργιου | 354 |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| Βελεντζας Σπυριδων του Σωτηριου | 510 | |
| Τσακαλωτος Ευκλειδης του Στεφανου | 279 | |
| Παγκρατης Σπυριδων του Αθανασιου | 234 | |
| Ζαπουνιδης Αντωνιος του Πετρου | 114 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑΟΣ)
| Δρακος Θεοδωρος του Κωνσταντινου | 258 | |
| Μινου Αννα του Ιωαννη | 159 | |
| Παπαδημα Μελπομενη του Αθανασιου | 76 | |
| Παπαναουμ Μαγδαληνη του Αντωνιου | 22 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
| Καλογηρου Πελαγια του Αποστολου | 127 | |
| Κυριμης Χρηστος του Βαϊου | 13 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
| Σακελλαροπουλος Αθανασιος του Ηλια | 78 |
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
| Νανος Ευαγγελος του Σωτηριου | 62 | |
| Ραπτης Σταυρος του Ιωαννου | 14 | |
| Βουρεκας Κωνσταντινος του Θεοδωρου | 13 | |
| Τζιμα Αγγελικη του Διονυσιου | 12 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
| Βογιατζογλου Ειρηνη του Δημητριου | 28 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
| Κανδηλιωτη Ελενη του Νικολαου | 20 | |
| Σολδατος Ανδρεας του Σπυριδωνος | 12 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
| Ντουλιας Δημητριος του Μιχαηλ | 11 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.)
| Πανουλας Παναγιωτης του Φωκα | 15 | |
| Παπαθανασης Ιωαννης του Ορεστη | 14 |
φιλελεύθερη συμμαχία
| Κουνιακη Κωνσταντινα του Γεωργιου | 13 |
ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
| Παναγιωτιδης Αποστολος του Τηλεμαχου | 6 |